(资料图片)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出10.31亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有34只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是三全食品,今日净流入资金2398.68万元,紧随其后的是百润股份、伊利股份,净流入资金分别为1884.81万元、1764.06万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有山西汾酒、五粮液、贵州茅台,净流出资金分别为1.75亿元、1.30亿元、7641.34万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002216 | 三全食品 | 0.49 | 2.20 | 2398.68 |
002568 | 百润股份 | -3.72 | 1.03 | 1884.81 |
600887 | 伊利股份 | 1.41 | 1.05 | 1764.06 |
000895 | 双汇发展 | 1.93 | 0.40 | 1449.08 |
600872 | 中炬高新 | -0.68 | 0.90 | 1257.57 |
603517 | 绝味食品 | 1.20 | 0.99 | 1225.49 |
600419 | 天润乳业 | 2.07 | 3.57 | 1016.53 |
002991 | 甘源食品 | 4.32 | 3.92 | 773.80 |
002515 | 金字火腿 | 2.38 | 2.21 | 772.70 |
605089 | 味知香 | -2.77 | 2.51 | 689.33 |
600238 | 海南椰岛 | -1.74 | 2.64 | 649.61 |
000869 | 张裕A | 1.46 | 0.62 | 532.75 |
001215 | 千味央厨 | -3.84 | 1.94 | 389.64 |
600779 | 水井坊 | 0.16 | 0.76 | 384.35 |
002840 | 华统股份 | 0.19 | 0.81 | 330.98 |
603237 | 五芳斋 | 1.64 | 5.00 | 261.26 |
002946 | 新乳业 | -1.92 | 0.48 | 244.51 |
002719 | 麦趣尔 | -0.81 | 3.80 | 219.68 |
002702 | 海欣食品 | -1.93 | 3.06 | 190.93 |
600696 | 岩石股份 | -1.08 | 0.45 | 171.38 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | -2.37 | 0.46 | -17545.04 |
000858 | 五粮液 | -1.33 | 0.46 | -12962.76 |
600519 | 贵州茅台 | -1.68 | 0.26 | -7641.34 |
600702 | 舍得酒业 | -2.97 | 1.27 | -7626.12 |
000596 | 古井贡酒 | -2.23 | 0.48 | -6371.69 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.19 | 1.32 | -5276.67 |
000568 | 泸州老窖 | -0.67 | 0.32 | -3519.86 |
600197 | 伊力特 | 1.71 | 3.86 | -3406.72 |
603027 | 千禾味业 | -2.11 | 1.58 | -2918.32 |
600199 | 金种子酒 | -0.81 | 1.09 | -2659.96 |
600559 | 老白干酒 | -1.40 | 1.41 | -2434.11 |
002847 | 盐津铺子 | 9.52 | 1.88 | -2402.05 |
600600 | 青岛啤酒 | -3.59 | 1.21 | -2274.07 |
600597 | 光明乳业 | 0.36 | 1.43 | -2208.19 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.41 | 0.78 | -2172.87 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.74 | 0.69 | -2105.47 |
603589 | 口子窖 | -1.41 | 0.96 | -2072.19 |
300997 | 欢乐家 | -5.72 | 13.85 | -1972.39 |
000860 | 顺鑫农业 | -2.79 | 1.76 | -1958.21 |
000848 | 承德露露 | 0.11 | 1.88 | -1752.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: